《noita》关于乱序杖的配杖研究

share

lich46:考虑从完整的牌库抽牌,初始暴击为0:
火花弹 0 二重施法 26 发射数 0.0000 伤害 0.0000
火花弹 1 二重施法 25 发射数 1.9615 伤害 2.1558
火花弹 2 二重施法 24 发射数 3.7631 伤害 4.5035
火花弹 3 二重施法 23 发射数 5.3854 伤害 6.9683
火花弹 4 二重施法 22 发射数 6.8062 伤害 9.4622
火花弹 5 二重施法 21 发射数 7.9994 伤害 11.8824
火花弹 6 二重施法 20 发射数 8.9349 伤害 14.1068
火花弹 7 二重施法 19 发射数 9.5772 伤害 15.9908
火花弹 8 二重施法 18 发射数 9.8851 伤害 17.3619
火花弹 9 二重施法 17 发射数 9.8110 伤害 18.0136
火花弹 10 二重施法 16 发射数 9.3002 伤害 17.6983
火花弹 11 二重施法 15 发射数 8.2559 伤害 16.0129
火花弹 12 二重施法 14 发射数 6.3110 伤害 11.6783
火花弹 13 二重施法 13 发射数 3.7460 伤害 5.4326
火花弹 14 二重施法 12 发射数 2.9359 伤害 3.8619
火花弹 15 二重施法 11 发射数 2.4199 伤害 3.0068
火花弹 16 二重施法 10 发射数 2.0653 伤害 2.4594
火花弹 17 二重施法 9 发射数 1.8110 伤害 2.0892
火花弹 18 二重施法 8 发射数 1.6220 伤害 1.8272
火花弹 19 二重施法 7 发射数 1.4772 伤害 1.6345
火花弹 20 二重施法 6 发射数 1.3635 伤害 1.4881
火花弹 21 二重施法 5 发射数 1.2721 伤害 1.3737
火花弹 22 二重施法 4 发射数 1.1975 伤害 1.2824
火花弹 23 二重施法 3 发射数 1.1354 伤害 1.2079
火花弹 24 二重施法 2 发射数 1.0831 伤害 1.1462
火花弹 25 二重施法 1 发射数 1.0385 伤害 1.0942
火花弹 26 二重施法 0 发射数 1.0000 伤害 1.0500
放9个火花弹,其他全塞多重 发布于 2025-06-27 04:30:05

更多《noita》关于乱序杖的配杖研究相关问题

问题:《noita》关于乱序杖的配杖研究

回答:为什么主线的那个会卡在90%左右…… 详情 >

问题:《noita》随便评论一下优秀的天赋

回答:死忠粉丝 狂热跑车 Peel P50 详情 >

问题:《noita》关于速射法杖的一些隐藏机制的研究和推测

回答:可以发个链接吗 详情 >

问题:《warframe》关于毒妈单刷jy高波的配卡问题

回答:到底啥是1代正版? 详情 >

问题:noita关于世界的各种结局

回答:你们看看能不能联合起来杀的他直接不敢进红图 详情 >